Modelos y Precios
Estos son nuestros modelos, haz clic sobre cada uno para acceder a su ficha completa.
Comparativa
| Modelo | Capacidad |
Medidas* |
Edades | Peso Máximo | Precio** |
| Sport | 10 | 2 x 3.5 x 8 | 2-10 años | - | Desde 30€ |
| Castillito | 4 - 3 | 1.5 x 2 x 3 | 2-3 años | 50 Kg | Desde 40€ |
| Locomotora | 5 - 4 | 2 x 2 x 5 | 2-5 años | 100 Kg | Desde 50€ |
| Selva | 5 - 4 | 2.5 x 3 x 3 | 2-5 años | 100 Kg | Desde 50€ |
| Tobogán | 5 - 4 | 2.5 x 4 x 4 | 3-5 años | 100 Kg | Desde 50€ |
| Dálmata | 5 - 4 | 2.5 x 4 x 4 | 3-8 años | 130 Kg | Desde 50€ |
| Doble Tobogán | 5 - 4 | 3 x 2 x 6 | 3-8 años | 130 Kg | Desde 60€ |
| Princesas | 7 - 6 | 3 x 4 x 5 | 2-8 años | 180 Kg | Desde 70€ |
| Palacio | 8 - 7 | 3.5 x 4.5 x 6.5 | 2-10 años | 200 Kg | Desde 124€ |
*Alto / Ancho / Largo (medidas aproximadas)
** En modalidad de alquiler AUTOSERVICIO
